Relax in a Modern Home with a Sauna, Hot Tub and Scenic Views
Escape to our bright, private apartment in Teton Valley with stunning mountain views. Perfect for 5 guests, this retreat offers a gourmet kitchen, fast Wi-Fi, and a dedicated workspace. Unwind after a day of adventure in the hot tub and barrel sauna. Just minutes from Driggs and Grand Targhee Resort, it's the ideal base for work or play, with air conditioning for those warm summer nights!
Step into a spacious, open-concept living area flooded with natural light from large, sun-filled windows framing the mountains. Sink into the plush sectional sofa for a movie night on the 85-inch smart TV, cook up a feast in the fully equipped stainless-steel kitchen, then wind down in the bubbling hot tub or the restorative wooden sauna.
Sleeping Arrangements
Sleeps 4 adults and 1 small child
– Primary Bedroom: Peaceful retreat with a comfortable King bed.
– Second Bedroom: Private and quiet room with a Queen bed.
– Office / Kids Nook: Dedicated workspace with a futon suitable for one small child.
Home Highlights
– Blazing-fast fiber-optic Wi-Fi & dedicated workspace
– 85-inch smart TV in the living room
– TVs in every bedroom and the office
– Convenient in-unit washer and dryer
– Air conditioning for warm summer nights
You have exclusive, private access to the entire guest home, complete with its own dedicated entrance for easy self-check-in. Your stay also includes access to our premium shared outdoor amenities on the patio. We’ll coordinate reserved time slots so you can enjoy these spaces privately.
Shared Outdoor Amenities
– 6-person wooden sauna
– Hot tub
– Cozy fire pit
You have exclusive access to the upstairs apartment and shared use of the sauna, hot tub, and patio area with the firepit. Send me a message with your preferred time so you can enjoy privacy. The hot tub is set at 103 degrees; please open the straps, remove the cover, and replace it when you're done. Let me know if you'll be using the sauna, and I will send you detailed instructions.
You may send a message on the app with any questions.
We live in the main house on the property and are always nearby if you need anything. That said, we deeply respect your privacy and will give you the space to relax and enjoy your vacation to the fullest. For your safety and peace of mind, security cameras are installed on the exterior of the property.
Relax in a Modern Home with a Sauna, Hot Tub and Scenic Views
Escape to our bright, private apartment in Teton Valley with stunning mountain views. Perfect for 5 guests, this retreat offers a gourmet kitchen, fast Wi-Fi, and a dedicated workspace. Unwind after a day of adventure in the hot tub and barrel sauna. Just minutes from Driggs and Grand Targhee Resort, it's the ideal base for work or play, with air conditioning for those warm summer nights!
Step into a spacious, open-concept living area flooded with natural light from large, sun-filled windows framing the mountains. Sink into the plush sectional sofa for a movie night on the 85-inch smart TV, cook up a feast in the fully equipped stainless-steel kitchen, then wind down in the bubbling hot tub or the restorative wooden sauna.
Sleeping Arrangements
Sleeps 4 adults and 1 small child
– Primary Bedroom: Peaceful retreat with a comfortable King bed.
– Second Bedroom: Private and quiet room with a Queen bed.
– Office / Kids Nook: Dedicated workspace with a futon suitable for one small child.
Home Highlights
– Blazing-fast fiber-optic Wi-Fi & dedicated workspace
– 85-inch smart TV in the living room
– TVs in every bedroom and the office
– Convenient in-unit washer and dryer
– Air conditioning for warm summer nights
You have exclusive, private access to the entire guest home, complete with its own dedicated entrance for easy self-check-in. Your stay also includes access to our premium shared outdoor amenities on the patio. We’ll coordinate reserved time slots so you can enjoy these spaces privately.
Shared Outdoor Amenities
– 6-person wooden sauna
– Hot tub
– Cozy fire pit
You have exclusive access to the upstairs apartment and shared use of the sauna, hot tub, and patio area with the firepit. Send me a message with your preferred time so you can enjoy privacy. The hot tub is set at 103 degrees; please open the straps, remove the cover, and replace it when you're done. Let me know if you'll be using the sauna, and I will send you detailed instructions.
You may send a message on the app with any questions.
We live in the main house on the property and are always nearby if you need anything. That said, we deeply respect your privacy and will give you the space to relax and enjoy your vacation to the fullest. For your safety and peace of mind, security cameras are installed on the exterior of the property.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 2026 | $302 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $239 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $228 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $223 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $307 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $328 | Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $364 | Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $497 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $494 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $441 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $444 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $438 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $462 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $380 | Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $420 | Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $357 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $382 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $382 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $382 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $378 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $417 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $554 | Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $424 | Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $387 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $454 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $403 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $441 | Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $489 | Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $300 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $287 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $265 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $262 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $332 | Available | 1 |
| Oct 2, 2026 | $392 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $384 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $294 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $284 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $293 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $327 | Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $355 | Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $346 | Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $343 | Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $293 | Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $284 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $304 | Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $267 | Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $218 | Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $202 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $219 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $223 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $197 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $206 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $213 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $229 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $244 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $250 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $218 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $203 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $206 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $205 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $224 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $251 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $248 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $217 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $217 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $222 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $322 | Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $331 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $325 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $213 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $201 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $216 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $196 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $196 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $226 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $213 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $214 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $216 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $214 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $217 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $280 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $280 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $228 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $227 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $231 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $223 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $252 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $304 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $319 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $312 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $411 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $443 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $505 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $514 | Available | 4 |
| Dec 25, 2026 | $552 | Available | 4 |
| Dec 26, 2026 | $572 | Available | 4 |
| Dec 27, 2026 | $584 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $590 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $606 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $619 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $619 | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2027 | $619 | Not Available | 4 |
| Jan 2, 2027 | $584 | Not Available | 4 |
| Jan 3, 2027 | $358 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $356 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $336 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $326 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $340 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $374 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $373 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $337 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $294 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $291 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $290 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $329 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $385 | Available | 4 |
| Jan 16, 2027 | $380 | Available | 4 |
| Jan 17, 2027 | $357 | Available | 4 |
| Jan 18, 2027 | $292 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $283 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $281 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $317 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $370 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $385 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $335 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $339 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $342 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $346 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $351 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $392 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $391 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $339 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $315 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $324 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $358 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $416 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $422 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $395 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $407 | Available | 1 |
| Feb 9, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $422 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $583 | Not Available | 4 |
| Feb 13, 2027 | $592 | Not Available | 4 |
| Feb 14, 2027 | $564 | Not Available | 4 |
| Feb 15, 2027 | $400 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $388 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $388 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $448 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $553 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $533 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $434 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $431 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $435 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $426 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $434 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $506 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $484 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $396 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $366 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $374 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $385 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $463 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $441 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $373 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $356 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $378 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $382 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $416 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $469 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $462 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $408 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $365 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $431 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $424 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $420 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $400 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $380 | Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $359 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $313 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $324 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $320 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $373 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $370 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $321 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $293 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $279 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $281 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $303 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $323 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $314 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $275 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $264 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $297 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $264 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $296 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $333 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $330 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $269 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $260 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $260 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $258 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $273 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $307 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $298 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $273 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $260 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $261 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $275 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $309 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $317 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $293 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $298 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $298 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $284 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $280 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $321 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $366 | Not Available | 2 |
| May 2, 2027 | $362 | Not Available | 2 |
| May 3, 2027 | $365 | Not Available | 2 |
| May 4, 2027 | $360 | Not Available | 2 |
| May 5, 2027 | $364 | Not Available | 2 |
| May 6, 2027 | $367 | Not Available | 2 |
| May 7, 2027 | $390 | Not Available | 2 |
| May 8, 2027 | $387 | Not Available | 2 |
| May 9, 2027 | $360 | Not Available | 2 |
| May 10, 2027 | $357 | Not Available | 2 |
| May 11, 2027 | $377 | Not Available | 2 |
| May 12, 2027 | $385 | Not Available | 2 |
| May 13, 2027 | $421 | Not Available | 2 |
| May 14, 2027 | $433 | Not Available | 2 |
| May 15, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 16, 2027 | $440 | Not Available | 2 |
| May 17, 2027 | $453 | Not Available | 2 |
| May 18, 2027 | $434 | Not Available | 2 |
| May 19, 2027 | $452 | Not Available | 2 |
| May 20, 2027 | $502 | Not Available | 2 |
| May 21, 2027 | $539 | Not Available | 2 |
| May 22, 2027 | $573 | Not Available | 2 |
| May 23, 2027 | $576 | Not Available | 2 |
| May 24, 2027 | $581 | Not Available | 2 |
| May 25, 2027 | $618 | Not Available | 2 |
| May 26, 2027 | $638 | Not Available | 2 |
| May 27, 2027 | $667 | Not Available | 2 |
| May 28, 2027 | $808 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $797 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $730 | Not Available | 3 |
| May 31, 2027 | $615 | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $583 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $600 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $661 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $747 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $763 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $668 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $662 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $766 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $784 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $809 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $878 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $803 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $739 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $748 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $720 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $755 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $987 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $958 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $991 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $764 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $782 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $804 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $807 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $907 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $952 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $819 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $690 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $691 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $685 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $745 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $854 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $1,164 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $1,117 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $1,174 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $796 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $773 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $739 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $846 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $895 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $926 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $765 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $671 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $643 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $758 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $814 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $832 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $854 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $734 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $703 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $699 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $759 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $826 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $820 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $818 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $750 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $777 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $746 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $703 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $777 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $794 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $764 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $728 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $658 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $668 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $642 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $690 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $739 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $686 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $639 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $575 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $558 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $579 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $616 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $685 | Not Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $625 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $593 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $524 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $503 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $522 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $553 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $628 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $602 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $546 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $506 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $489 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $512 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $549 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $646 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $633 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $562 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $513 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $500 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $525 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $572 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $723 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $723 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $723 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $549 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $543 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $574 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $615 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $703 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $725 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $615 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $556 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $550 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $568 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $605 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $652 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $652 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $554 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $522 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $511 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $517 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $530 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $564 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $547 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $492 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $456 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $437 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $437 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $452 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $485 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $474 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $433 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $406 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $380 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $386 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $402 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $443 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $445 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $444 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $357 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $379 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $402 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $396 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $357 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $358 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $375 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $373 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $361 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $359 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $355 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $356 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $369 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $375 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $369 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $359 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $438 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $440 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $440 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2027 | $440 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $359 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $360 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $364 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $358 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $374 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $376 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $380 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $401 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $444 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2027 | $468 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2027 | $457 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2027 | $485 | Not Available | 2 |
